1 x R$ 853,80 = R$ 853,80 - Sem juros
2 x R$ 426,90 = R$ 853,80 - Sem juros
3 x R$ 284,60 = R$ 853,80 - Sem juros
4 x R$ 232,39 = R$ 929,57
5 x R$ 189,05 = R$ 945,24
6 x R$ 160,18 = R$ 961,07
7 x R$ 139,58 = R$ 977,08
8 x R$ 124,16 = R$ 993,25
9 x R$ 112,18 = R$ 1 009,59
10 x R$ 102,61 = R$ 1 026,10
Taxa de juro de 3.49% a.m. a partir de 4x