1 x R$ 797,70 = R$ 797,70 - Sem juros
2 x R$ 398,85 = R$ 797,70 - Sem juros
3 x R$ 265,90 = R$ 797,70 - Sem juros
4 x R$ 217,12 = R$ 868,49
5 x R$ 176,63 = R$ 883,13
6 x R$ 149,65 = R$ 897,92
7 x R$ 130,41 = R$ 912,88
8 x R$ 116,00 = R$ 927,99
9 x R$ 104,81 = R$ 943,26
10 x R$ 95,87 = R$ 958,68
Taxa de juro de 3.49% a.m. a partir de 4x